ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
ПН-ЧТ 8:30-17:00; ПТ 8:30-16:00
Код: | 04.05.01 |
Направление: | Фундаментальная и прикладная химия |
Направленность: | Фундаментальная и прикладная химия |
Уровень образования: | специалитет |
Описание образовательной программы: | Описание ОП |
Календарный учебный график: | График |
Учебный план: | 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 |
Рабочие программы дисциплин: | 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 |
Рабочие программы практик: | 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 |
Языки, на которых осуществляется образование: | русский |
Срок действия государственной аккредитации: | бессрочный |
Факультет: | Институт математики, информационных технологий и естественных наук |
Руководитель: | Кустова Татьяна Петровна |
Календарный учебный график: | График | |||
Учебный план: | 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 | |||
Срок обучения: | 4 года | |||
Численность обучающихся (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 87 | |||
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: | 0 | |||
за счет местных бюджетов: | - | |||
за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 | |||
являющихся иностранными гражданами: | ||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления: | ||||
переведенных в другие образовательные организации: | 1 | |||
переведенных из других образовательных организаций: | 0 | |||
восстановленных обучающихся: | 0 | |||
отчисленных обучающихся: | 2 | |||
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) | ||||
курс | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Экспериментальное и теоретическое исследование структуры молекул и межмолекулярных взаимодействий. Кинетика и механизм реакций ацильного переноса. Кинетика и механизм реакций, катализируемых переходными металлами, закрепленными на носителях. Мезоморфные и физико-химические свойства наноматериалов на основе жидкокристаллических соединений. Термодинамика реакций смешаннолигандного комплексообразования с участием катионов 3d-металлов, аминокислот и олигопептидов в растворе. Цифровые и проектные технологии в образовательный процессе. |
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности |
Монографии -
1 Scopus/WoS - 9 Статьи ВАК - 14 Статьи РИНЦ - 34 Патенты/РИД - 0 |
Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | 9 комплектных лабораторий: органической химии, биологической химии, физической химии, неорганической химии, аналитической химии, лаборатории специализации. Студенты, выполняющие НИР, имеют доступ в Центры коллективного пользования ФГБОУ ВО ""ИГХТУ"", ФГБУН ""Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН"" (г. Иваново), ФГБУН ""Институт проблем химической физики РАН"" (г. Черноголовка Московской обл.). |